Arcadia Jungle Dawn LED Bar
Kód: 339/15W 339/22W 339/34W 339/51W Zvolte variantuPlatební brána The Pay
platby kartou i okamžitým převodem
Detailní popis produktu
Vzhledem k tomu, že v LED technologii chybí pro vidění plazů celá jedna „barva“, je nezbytně nutné tyto svítidla kombinovat se zdroji UVA záření. LED světlo také nevydává žádné UVB.
- 141lumenů/Watt
- 6200K
- Ra ≥85
Arcadia Jungle Dawn LED Bar se dodává ve 4 různých výkonnostních a délkových variantách viz následující tabulka:
Název | Délka | počet LED | Světelný tok | lm/Watt | kWh/1000h |
Jungle Dawn LED Bar 15W | 290mm | 72 | 2534lm | 138lm | 18.27 |
Jungle Dawn LED Bar 22W | 470mm | 108 | 3447lm | 138lm | 24.78 |
Jungle Dawn LED Bar 34W | 570mm | 216 | 5587lm | 141lm | 37.64 |
Jungle Dawn LED Bar 51W | 870mm | 288 | 7639lm | 141lm | 53.99 |
Následující tabulky znázorňují světelný výdej v luxech (intenzita) a PAR (schopnost podpory fotosyntézy u rostlin) pro Arcadia Jungle Dawn LED Bar:
15W | 22W | 34W | 51W | |||||||||||
Vzdálenost | Kilolux | PAR | Vzdálenost | Kilolux | PAR | Vzdálenost | Kilolux | PAR | Vzdálenost | Kilolux | PAR | |||
100mm | 34.4 | 661 | 100mm | 38.26 | 660 | 100mm | 41 | 843 | 100mm | 44.3 | 859 | |||
150mm | 26.57 | 448 | 150mm | 26.54 | 448 | 150mm | 35.6 | 561 | 150mm | 34.3 | 591 | |||
300mm | 44447 | 146 | 300mm | 44206 | 155 | 300mm | 14.89 | 226 | 300mm | 15.94 | 242 | |||
375mm | 6 | 87 | 375mm | 44354 | 108 | 375mm | 44297 | 160 | 375mm | 32813 | 187 | |||
450mm | 44231 | 53 | 450mm | 21306 | 62 | 450mm | 44235 | 116 | 450mm | 20699 | 126 |
DIAGNOSTIC METERS PUR 68% CRI 85
Doplňkové parametry
Kategorie: | LED osvětlení do terária |
---|---|
Záruka: | 6 měsíců |