Plnospektrální výbojka 150W G12
Kód: 664
Platební brána The Pay
platby kartou i okamžitým převodem
Související produkty
Detailní popis produktu
Obecné informace
| Název položky | JCL-T 150W/942 UVS G12 JENBO® |
| Typ/popis výrobku | Vysokotlaká výbojka |
| Varianta výrobku/model | Keramická |
| Značka/výrobce | JENBO |
| Provedení baňky | clear |
| Materiál | Hard glass/tvrzené sklo baňky |
| Typ zdroje | Keramická/Ceramic |
| Nominální životnost (h) | 15000 h |
| Model | Čirá |
| Typ patice | G12 |
| Stmívatelné | Ano |
| Třída energetické účinnosti (norma zrušena!) | A+ |
| Typ svítidla | Uzavřená |
| Provozní napětí zdroje | 85 - 93 V |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |
Provozní informace
| Okolní teplota pro světelný tok na max. hodn. | max 180s/25°C °C |
| Horký restart | Ne |
| Maximální teplota baňky | 500 °C |
| Maximální teplota patice | 300 °C |
| Provozní poloha | Libovolná |
| Provozní poloha hořáku | Libovolná |
| Provoz pouze s externím zapalovačem | Ano |
| Provoz pouze s externím předřadníkem | Ano |
| Materiál hořáku výbojky | Keramický |
| Provoz pouze v uzavřených svítidlech | Ano |
Fyzické údaje
| L.C.L. (mm) | 97,0 mm |
| Rozměry (mm) | Ø19 x 100 mm |
| Způsob balení | 10 - 1 |
| Hrubá hmotnost výrobku | 38 g |
| Čistá hmotnost výrobku | 30 g |
| Celková délka | 100 mm |
| Průměr | 19 mm |
| Teflonová fólie | Ne |
| Tvar baňky | Jednopaticová válcová |
| Potažená baňka (coated) | Ne |
Světelné parametry
| Délka oblouku | 4,8 mm |
| Typ spektra | Plné/Full spectrum |
| Barevné podání | 1A |
| Odstín/Barva | neutrální bílá |
| Dominantní vlnová délka | 412 nm |
| Světelný tok (lm) | 12700 lm |
| Barevná teplota CCT | 4200 K |
| Index barevného podání CRI | 93 Ra |
| Opalovací účinek | Ne |
| Kód barvy | 942 |
| Odstín slovně dle EN12464-1 | Neutral 3300-5300 K |
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,350 |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,330 |
Energetické údaje
| Jmenovitá účinnost po 100 h | 99,8 % |
| Měrný výkon | 102 lm/W |
Činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF)
| 2.000 h | 80 % |
| 4.000 h | 92 % |
| 5.000 h | 60 % |
| 6.000 h | 88 % |
| 8.000 h | 85 % |
| 10.000 h | 50 % |
| 12.000 h | 40 % |
| LLMF after 15.000 h | 50 % |
| 16.000 h | 80 % |
| 20.000 h | 75 % |
Elektrické údaje
| Nominální příkon | 150 W |
| Jmenovitý příkon (W) | 145 W |
| Provozní napětí (V) | 85 - 93 V |
| Typ napětí | AC |
| Startovací napětí | 5 kV |
| Proud zdroje | 1,8 A A |
| Provoz bez externího předřadníku | Ne |
| Příkon světelného zdroje | 150 W |
| Nominální proud | 1,8 A |
| Celkový příkon svítidla | 35 W |
EuP parametry
| Střední životnost B50 (h) | 15000 h |
| Činitel stárnutí po nom. životnost | 50,0 % |
| Míra předčasných poruch | <1 % |
| Jmenovitá životnost | 15000 h |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 159,5 kWh/1000h |
| Startovací doba | max 30 s |
| Užitečný světelný tok Φuse (2019/2015) | 12700 lm |
Záření v oblasti UV spektra
| S redukovaným UV zářením | Ano |
Ekologické údaje
| Maximální obsah rtuti | max 4,00 mg |
Činitel funkční spolehlivosti (LSF)
| 2.000 h | 99,5 % |
| 4.000 h | 98 % |
| 5.000 h | 95 % |
| 6.000 h | 95 % |
| 8.000 h | 90 % |
| 9.000 h | 80 % |
| 10.000 h | 60 % |
| 12.000 h | 50 % |
| 15.000 h | 75 % |
| 16.000 h | 60 % |
| 20.000 h | 50 % |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | PLNOSPEKTRÁLNÍ VÝBOJKY |
|---|---|
| Záruka: | 6 měsíců |
| Hmotnost: | 0.5 kg |


