Plnospektrální výbojka 70W G12
Kód: 663Platební brána The Pay
platby kartou i okamžitým převodem
Související produkty
Detailní popis produktu
Obecné informace
Název položky | JCL-T 70W/942 UVS G12 JENBO® |
Typ/popis výrobku | Vysokotlaká výbojka |
Varianta výrobku/model | Keramická |
Značka/výrobce | JENBO |
Provedení baňky | clear |
Materiál | Hard Glass |
Nominální životnost (h) | 15000 h |
Model | Čirá |
Typ patice | G12 |
Stmívatelné | Ano |
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!) | A+ |
Provozní napětí zdroje | 84 - 90 V |
Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |
Provozní informace
Okolní teplota pro světelný tok na max. hodn. | max 180s/25°C °C |
Horký restart | Ne |
Maximální teplota baňky | 500 °C |
Maximální teplota patice | 300 °C |
Provozní poloha | Libovolná |
Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlování |
Provozní poloha hořáku | Libovolná |
Provoz pouze s externím zapalovačem | Ano |
Provoz pouze s externím předřadníkem | Ano |
Materiál hořáku výbojky | Keramický |
Provoz pouze v uzavřených svítidlech | Ano |
Fyzické údaje
Rozměry (mm) | Ø19 x 100 mm |
Způsob balení | 10 - 1 |
Hrubá hmotnost výrobku | 38 g |
Čistá hmotnost výrobku | 30 g |
Celková délka | 100 mm |
Průměr | 19 mm |
Tvar baňky | Jednopaticová válcová |
Potažená baňka (coated) | Ne |
Světelné parametry
Délka oblouku | 4,8 mm |
Barevné podání | 1A |
Odstín/Barva | neutrální bílá |
Dominantní vlnová délka | 412 nm |
Světelný tok (lm) | 7140 lm |
Barevná teplota CCT | 4200 K |
Index barevného podání CRI | 91 Ra |
Opalovací účinek | Ne |
Kód barvy | 942 |
Odstín slovně dle EN12464-1 | Neutral 3300-5300 K |
Souřadnice chromatičnosti X | 0,350 |
Souřadnice chromatičnosti Y | 0,330 |
Elektrické údaje
Nominální příkon | 70 W |
Jmenovitý příkon (W) | 72 W |
Provozní napětí (V) | 84 - 90 V |
Typ napětí | AC |
Startovací napětí | 5 kV |
Proud zdroje | 0,8 A |
Provoz bez externího předřadníku | Ne |
Příkon světelného zdroje | 70 W |
Nominální proud | 0,8 A |
Celkový příkon svítidla | 35 W |
EuP parametry
Střední životnost B50 (h) | 15000 h |
Míra předčasných poruch | <1 % |
Jmenovitá životnost | 15000 h |
Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 79,2 kWh/1000h |
Startovací doba | max 30 s |
Užitečný světelný tok Φuse (2019/2015) | 7140 lm |
Ekologické údaje
Maximální obsah rtuti | max 4,00 mg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | PLNOSPEKTRÁLNÍ VÝBOJKY |
---|---|
Záruka: | 6 měsíců |